児島湖では昔から漁業が盛んで、多様な漁法を駆使して漁業が営まれてきました。
そこで漁獲方法や漁獲量など、経年的な変化を様々な文献をもとに調べました。
【漁獲方法】 |
主な漁獲方法として、定置網漁、さし網漁、柴漬漁、竹筒漁等があります。 |
定置網漁
|
|
さし網漁
|
|
柴漬(しばづけ)漁 |
|
竹筒(スッポン)漁 |
|
かしき網漁 |
|
四手網漁 |
【漁獲状況】 |
|
児島湖では、現在主にフナ、ウナギ、エビ、モロコなどが漁獲されています。 |
児 島 湖 の 漁 獲 量 |
単位:トン |
年度 | コイ | フナ | ウナギ | ボラ類 | エビ類 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和51 | 12 | 1,459 | 6 | 11 | 10 | 7 | 1,505 |
昭和52 | 11 | 1,456 | 6 | 13 | 11 | 11 | 1,508 |
昭和53 | 12 | 1,425 | 6 | 17 | 13 | 14 | 1,487 |
昭和54 | 12 | 1,704 | 6 | 20 | 11 | 12 | 1,765 |
昭和55 | 30 | 838 | 3 | 48 | 12 | 15 | 946 |
昭和56 | 34 | 173 | 3 | 5 | 13 | 37 | 265 |
昭和57 | 44 | 214 | 3 | 7 | 19 | 49 | 336 |
昭和58 | 32 | 210 | 3 | 4 | 17 | 48 | 314 |
昭和59 | 31 | 238 | 3 | 4 | 15 | 73 | 364 |
昭和60 | 31 | 278 | 3 | 3 | 11 | 76 | 402 |
昭和61 | 27 | 301 | 3 | 2 | 9 | 82 | 424 |
昭和62 | 29 | 336 | 3 | 2 | 6 | 37 | 413 |
昭和63 | 34 | 350 | 2 | 1 | 5 | 56 | 448 |
平成元 | 32 | 294 | 2 | 3 | 4 | 48 | 383 |
平成2 | 35 | 322 | 2 | 2 | 4 | 68 | 433 |
平成3 | 38 | 336 | 2 | 3 | 6 | 41 | 426 |
平成4 | 42 | 328 | 2 | 3 | 7 | 45 | 427 |
平成5 | 43 | 294 | 5 | 4 | 9 | 27 | 382 |
平成6 | 45 | 266 | 6 | 4 | 8 | 36 | 364 |
平成7 | 70 | 266 | 6 | 13 | 7 | 24 | 385 |
平成8 | 63 | 259 | 6 | 15 | 7 | 31 | 381 |
平成9 | 85 | 240 | 6 | 12 | 4 | 24 | 371 |
平成10 | 38 | 240 | 5 | 12 | 6 | 19 | 319 |
平成11 | 32 | 210 | 4 | 10 | 6 | 17 | 279 |
平成12 | 20 | 147 | 6 | 63 | 6 | 24 | 267 |
平成13 | 28 | 143 | 6 | 75 | 6 | 17 | 275 |
平成14 | 30 | 153 | 9 | 125 | 7 | 26 | 351 |
平成15 | 40 | 260 | 9 | 50 | 9 | 45 | 413 |
平成16 | 30 | 250 | 9 | 46 | 8 | 39 | 381 |
平成17 | 9 | 240 | 9 | 46 | 7 | 34 | 345 |
※数値は四捨五入してあるため、計と内訳は一致しない場合があります。 |
図 児島湖における漁獲状況変化 |
【コラム】 |
|